Package Pricing Calculator

Package includes IG: 21M users+posts, TT: 2.5M users+post, YT: 13M users+posts
docs.google.com
Network Item Monthly volume Proxy+AWS $ Calculation chain Cost per item (USD)
IGuser20 800 000650650÷2 = $325 users → 325÷20 800 0000.000015625
IGpost16 250 000650650÷2 = $325 posts → 325÷16 250 0000.000020000
TTuser2 500 000125125÷2 = $62.5 users → 62.5÷2 500 0000.000025000
TTpost7 530 000125125÷2 = $62.5 posts → 62.5÷7 530 0000.000008300
YTuser13 000 000125125÷2 = $62.5 users → 62.5÷13 000 0000.000004808
YTpost5 600 000125125÷2 = $62.5 posts → 62.5÷5 600 0000.000011161
0.000050 USD
3 000 USD / month
2 000 USD / month
Network Cost / req Price / req Price / 1k req Margin Earning / mo*